自己 | 公司 | OA | SA | Medisave | |
PR第一年 | 5% | 4% | 66.67% | 14.49% | 18.84% |
PR第二年 | 15% | 9% | 66.67% | 14.49% | 18.84% |
PR第三年 | 20% | 14.5% | 66.67% | 14.49% | 18.84% |
若包含CPF的薪水是一年1000块,
那么PR第一年,自己缴50,公司缴40。拿回家的现金是950。
CPF里面的90块,会按照比例分配进OA,SA,Medisave,则分别是 60,13,17。
35岁以上的人,CPF分配比例如下:
OA | SA | Medisave | |
Above 35 - 45 | 60.88% | 17.39% | 21.73% |
Above 45 - 50 | 55.09% | 20.28% | 24.63% |
Above 50 - 55 | 45.62% | 24.56% | 29.82% |
Above 55 - 60 | 57.5% | 0 | 42.5% |
Above 60 - 65 | 32% | 0 | 68% |
Above 65 | 10% | 0 | 90% |
没有评论:
发表评论